Les armatures pour béton armé font l'objet de la norme NF EN 10080. Les nuances d'acier utilisées pour les armatures sont B235C, B500A et B500B. La première lettre 'B' signifie qu'il s'agit d'un acier pour béton, elle est suivie de la limite élastique en MPa et de la classe de ductilité A, B ou C (C étant l'acier le plus ductile).
On distingue deux types d'armatures qui se différencient par leur nuance d'acier et leur état de surface : les barres lisses (également appelées ronds lisses) et les barres à haute adhérence.
En raison de leur adhérence médiocre, les barres lisses ne conviennent pas pour les éléments de structure en béton armé. Ces barres sont formées avec un acier possédant un taux de carbone faible ce qui leur confère une grande ductilité mais une limite élastique de seulement 235 MPa (nuance d'acier B235C). Ces barres sont généralement utilisées comme épingles de levage.
Les armatures à haute adhérence (notées HA) sont utilisées dans les éléments structurels en béton armé. Elles ont pour rôle de soulager le béton dans les zones tendues (le béton possède une très faible résistance à la traction). Ces barres sont formées avec un acier dont la plus forte teneur en carbone entraine une diminution de la ductilité mais une limite élastique élevée (nuance d'acier B500A ou B500B). La surface de ces armatures est nervurée afin d'augmenter l'adhérence entre l'acier et le béton.
Les armatures peuvent être constituées de simples barres ou de treillis soudés. Ces derniers facilitent la mise en oeuvre du ferraillage dans les éléments plans de structure tels que les voiles de bâtiment, les dalles, les dallages et les radiers.
Masse (kg/m) |
Ø (mm) |
Section totale (cm²) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0.22 | 6 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.70 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.83 |
0.39 | 8 | 0.50 | 1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.51 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.03 |
0.62 | 10 | 0.79 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 |
0.89 | 12 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.79 | 7.92 | 9.05 | 10.18 | 11.31 |
1.21 | 14 | 1.54 | 3.08 | 4.62 | 6.16 | 7.70 | 9.24 | 10.78 | 12.32 | 13.85 | 15.39 |
1.58 | 16 | 2.01 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 14.07 | 16.08 | 18.10 | 20.11 |
2.47 | 20 | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 12.57 | 15.71 | 18.85 | 21.99 | 25.13 | 28.27 | 31.42 |
3.85 | 25 | 4.91 | 9.82 | 14.73 | 19.63 | 24.54 | 29.45 | 34.36 | 39.27 | 44.18 | 49.09 |
6.31 | 32 | 8.04 | 16.08 | 24.13 | 32.17 | 40.21 | 48.25 | 56.30 | 64.34 | 72.38 | 80.42 |
9.86 | 40 | 12.57 | 25.13 | 37.70 | 50.27 | 62.83 | 75.40 | 87.96 | 100.5 | 113.1 | 125.7 |
Masse (kg/m) |
Ø (mm) |
Section totale (cm²) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
0.22 | 6 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.41 |
0.39 | 8 | 0.50 | 1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.51 |
0.62 | 10 | 0.79 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 |
0.89 | 12 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 |
1.21 | 14 | 1.54 | 3.08 | 4.62 | 6.16 | 7.70 |
1.58 | 16 | 2.01 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 |
2.47 | 20 | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 12.57 | 15.71 |
3.85 | 25 | 4.91 | 9.82 | 14.73 | 19.63 | 24.54 |
6.31 | 32 | 8.04 | 16.08 | 24.13 | 32.17 | 40.21 |
9.86 | 40 | 12.57 | 25.13 | 37.70 | 50.27 | 62.83 |
Masse (kg/m) |
Ø (mm) |
Section totale (cm²) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0.22 | 6 | 1.70 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.83 |
0.39 | 8 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.03 |
0.62 | 10 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 |
0.89 | 12 | 6.79 | 7.92 | 9.05 | 10.18 | 11.31 |
1.21 | 14 | 9.24 | 10.78 | 12.32 | 13.85 | 15.39 |
1.58 | 16 | 12.06 | 14.07 | 16.08 | 18.10 | 20.11 |
2.47 | 20 | 18.85 | 21.99 | 25.13 | 28.27 | 31.42 |
3.85 | 25 | 29.45 | 34.36 | 39.27 | 44.18 | 49.09 |
6.31 | 32 | 48.25 | 56.30 | 64.34 | 72.38 | 80.42 |
9.86 | 40 | 75.40 | 87.96 | 100.5 | 113.1 | 125.7 |
L'ADETS (Association technique pour le Développement de l'Emploi du Treillis Soudé) propose une gamme de 4 treillis de surface (treillis anti-fissuration) et 11 treillis de structure. Le tableau ci-dessous expose les principales caractéristiques des treillis de structure disponibles.
Désignation ADETS |
Section (cm²/m) |
Espacement (mm) |
Ø (mm) |
Masse (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
ST 15 C | 1.42 1.42 |
200 200 |
6 6 |
2.220 |
ST 20 | 1.89 1.28 |
150 300 |
6 7 |
2.487 |
ST 25 | 2.57 1.28 |
150 300 |
7 7 |
3.020 |
ST 25 C | 2.57 2.57 |
150 150 |
7 7 |
4.026 |
ST 35 | 3.85 1.28 |
100 300 |
7 7 |
4.026 |
ST 40 C | 3.85 3.85 |
100 100 |
7 7 |
6.040 |
ST 50 | 5.03 1.68 |
100 300 |
8 8 |
5.267 |
ST 50 C | 5.03 5.03 |
100 100 |
8 8 |
7.900 |
ST 60 | 6.36 2.54 |
100 250 |
9 9 |
6.986 |
ST 65 C | 6.36 6.36 |
100 100 |
9 9 |
9.980 |